Contributo unificato 2026: tabella completa e calcolo
Il contributo unificato è il tributo che ogni parte deve versare per accedere alla giustizia italiana. Disciplinato dall'art. 13 del D.P.R. 115/2002 (Testo Unico sulle spese di giustizia), sostituisce dal 2002 le precedenti imposte di bollo, tassa di iscrizione a ruolo e diritti di cancelleria.
Tabella contributo unificato — Processo civile ordinario (1° grado)
| Valore della causa | Contributo |
|---|---|
| Fino a € 1.100 | € 43,00 |
| € 1.100,01 — € 5.200 | € 98,00 |
| € 5.200,01 — € 26.000 | € 237,00 |
| € 26.000,01 — € 52.000 | € 518,00 |
| € 52.000,01 — € 260.000 | € 759,00 |
| € 260.000,01 — € 520.000 | € 1.214,00 |
| Oltre € 520.000 | € 1.686,00 |
Maggiorazione per grado di giudizio
- Appello: +50% rispetto al primo grado
- Cassazione: +100% rispetto al primo grado (il doppio)
Procedimenti speciali (50% del civile)
Per decreto ingiuntivo, procedimenti cautelari, sfratti e opposizioni a decreto ingiuntivo, il contributo è dimezzato rispetto al civile ordinario.
Giustizia amministrativa (TAR)
| Tipo ricorso | TAR | Consiglio di Stato |
|---|---|---|
| Ordinario | € 650 | € 975 |
| Accesso/Silenzio/Ottemperanza | € 300 | € 450 |
| Rito abbreviato (art. 119 c.p.a.) | € 1.800 | € 2.700 |
| Appalti fino a € 200.000 | € 2.000 | € 3.000 |
| Appalti € 200.000 — € 1.000.000 | € 4.000 | € 6.000 |
| Appalti oltre € 1.000.000 | € 6.000 | € 9.000 |
Esenzioni importanti
- Processo del lavoro: esente se reddito ≤ € 38.514,03
- Separazione/divorzio consensuale: importo fisso € 43
- Negoziazione assistita: importo fisso € 43
- Mediazione: esente se il valore non supera € 1.100